温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士 半球 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙 球半 波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
11月09日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月02日 02:00 | 法甲 | 摩納哥 球半/两球 昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加 两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯 平手/半球 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主) 平手 威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主) 平手 瑞典 | 瑞典 | 2:2 | 平局 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主) 平手 華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
10月5日 02:45 | 法甲 | 馬賽(主) 球半/两球 昂熱 | 昂熱 | 1:1 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主) 平手/半球 FC大邱 | FC大邱 | 0:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬 平手/半球 鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月31日 00:30 | 意甲 | 拖連奴 半球 威尼斯(主) | 威尼斯 | 0:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日 03:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 18:30 | 韓職 | 濟州聯(主) 平手/半球 仁川聯 | 仁川聯 | 0:1 | 赢 |
8001直播 Copyright © 2022-2024 备案号:辽ICP备17010148号xml txt